Quem são as transferências de clubes mais caras da história? Transferências de jogadores de futebol mais caras, jogadores que quebraram o recorde de transferências nos últimos tempos. Goleiro mais caro, Defensor mais caro, Adolescente mais caro
Uma janela de transferência é um período durante o ano em que um clube de futebol pode transferir jogadores de outros jogadores para seus jogadores. Essa transferência é concluída com a inscrição do jogador no novo clube por meio da FIFA.
Uma das janelas de transferência mais loucas de todos os tempos foi a de Neymar e Barcelona em 2017. Espera-se que muitas das transferências na próxima janela de verão 2022/23 tenham um grande impacto e algumas têm potencial para isso.
A transferência de Neymar do Barcelona para o PSG continua sendo a transferência mais cara do futebol mundial.
As 50 transferências de clubes mais caras
Ano | Jogadores (nação) | transferência de clube | Taxa de transferência |
---|---|---|---|
2017 | Neymar (Brasil) | Barça para PSG | 222 milhões de euros |
2017 | Kylian Mbappé (França) | Mônaco para PSG | 145 milhões de euros (+ 35 milhões de euros) |
2019 | João Félix (Portugal) | Benfica para Atlético de Madrid | 126 milhões de euros |
2018 | Felipe Coutinho (Brasil) | Liverpool para Barcelona | € 120 milhões (+ € 40 milhões) |
2019 | Antoine Griezmann (França) | Atlético de Madrid para Barcelona | 120 milhões de euros |
2021 | Jack Grealish (Inglaterra) | Aston Villa-Manchester Metropolis | 117 milhões de euros |
2021 | Romelu Lukaku (Bélgica) | Inter de Milão para Chelsea | 115 milhões de euros |
2023 | Declan Rice | Westham para o Arsenal | € 105 milhões (+ € 45 milhões) |
2022 | Enzo Fernández | Benfica para Chelsea | 121 milhões de euros |
2017 | Ousmane Dembélé (França) | Dortmund para Barcelona | € 105 milhões (+ € 45 milhões) |
2016 | Paul Pogba (França) | Juventus para Manchester United | 105 milhões de euros |
2013 | Gareth Bale (País de Gales) | Tottenham para Actual Madrid | 100,8 milhões de euros |
2018 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Actual Madrid para Juventus | 100 milhões de euros |
2019 | Eden Hazard (Bélgica) | Chelsea para Actual Madrid | 100 milhões de euros (+ 40 milhões de euros) |
2009 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Man United para o Actual Madrid | 94,4 milhões de euros |
2016 | Gonzalo Higuaín (Argentina) | Napoli para Juventus | 90 milhões de euros |
2019 | Harry Maguire (Inglaterra) | Leicester Metropolis para Manchester United | 87,1 milhões de euros |
2013 | Neymar (Brasil) | Santos para Barcelona | 86,2 milhões de euros |
2021 | Jadon Sancho (Inglaterra) | Dortmund para Manchester United | 85 milhões de euros |
2017 | Romelu Lukaku (Bélgica) | Everton para Manchester United | 84,8 milhões de euros |
2018 | Virgil van Dijk (Holanda) | Southampton para Liverpool | 84,5 milhões de euros |
2014 | Luis Suárez (Uruguai) | Liverpool para FC Barcelona | 82,3 milhões de euros |
2014 | James Rodríguez (Colômbia) | Mônaco para Actual Madrid | 80 milhões de euros |
2018 | Kepa Arrizabalaga (Espanha) | Athletic Membership para o Chelsea | 80 milhões de euros |
2019 | Lucas Hernández (França) | Atlético x Bayern de Munique | 80 milhões de euros |
2019 | Romelu Lukaku (Bélgica) | Man United para Inter de Milão | 80 milhões de euros |
2019 | Nicolas Pepe (Costa do Marfim) | Lille para Arsenal | 79 milhões de euros |
2017 | Álvaro Morata (Espanha) | Actual Madrid para Chelsea | 78,9 milhões de euros |
2001 | Zinedine Zidane (França) | Juve para Actual Madrid | 77,5 milhões de euros |
2019 | Matthijs de Ligt (Holanda) | Ajax para Juventus | 75 milhões de euros (+ 10,5 milhões de euros) |
2015 | Kevin de Bruyne (Bélgica) | Wolfsburg para Manchester Metropolis | € 75 milhões |
2019 | Frenkie de Jong (Holanda) | Ajax para Barcelona | € 75 milhões |
2022 | Dusan Vlahovic (Sérvia) | Fiorentina para Juventus | 75 milhões de euros |
2014 | Ángel Di María (Argentina) | Actual Madrid para Manchester United | 75,75 milhões de euros |
2018 | Alisson Becker (Brasil) | Roma para Liverpool | 73 milhões de euros |
2020 | Artur Melo (Brasil) | Barcelona para Juventus | 72 milhões de euros (+ 10 milhões de euros) |
2020 | Kai Havertz (Alemanha) | Bayer Leverkusen para Chelsea | 70 milhões de euros (+ 9 milhões de euros) |
2019 | Luka Jovic (Rodri) | Francoforte para Actual Madrid | 70 milhões de euros |
2019 | Rodrigues (Espanha) | Inter de Milão para Barcelona | 70 milhões de euros |
2009 | Zlatan Ibrahimovic (Suécia) | Inter de Milão para Barcelona | 69,5 milhões de euros |
2015 | Raheem Sterling (Inglaterra) | Liverpool para Manchester Metropolis | 69 milhões de euros |
2020 | Rúben Dias (Portugal) | Benfica para Manchester Metropolis | 68 milhões de euros (+ 3,6 milhões de euros) |
2019 | Riyad Mahrez (Marrocos) | Leicester Metropolis para Manchester Metropolis | 67,8 milhões de euros |
2018 | Diego Costa (Espanha) | Chelsea para Atlético de Madrid | 66 milhões de euros |
2018 | Thomas Lemar (França) | Mônaco – Atlético de Madrid | 65 milhões de euros |
2009 | Kaká (Brasil | Milan para Actual Madrid | 65 milhões de euros |
2018 | Aymeric Laporte (França) | Athletic Membership para o Manchester Metropolis | 65 milhões de euros |
2019 | João Cancelo (Portugal) | Juventus para Manchester Metropolis | 65 milhões de euros |
2013 | Edinson Cavani (Uruguai) | Napoli para PSG | 64,5 milhões de euros |
2019 | Christian Pulisic (EUA) | Dortmund para Chelsea | 64 milhões de euros |
2018 | Aubameyang (Gabão) | Dortmund para Arsenal | 63,75 milhões de euros |
2014 | Davi Luiz (Brasil) | Chelsea para PSG | 62,5 milhões de euros |
O GOLEIRO MAIS CARO
Alisson Becker, do Liverpool, foi o goleiro mais caro por menos de três semanas antes de ser substituído pelo internacional espanhol Kepa Arrizabalaga, a quem o Chelsea pagou cerca de € 80 milhões para substituir Thibaut Courtois.
DEFESA MAIS CARO
Harry Maguire é atualmente o zagueiro mais caro de todos os tempos após sua chegada de Leicester Metropolis a Outdated Trafford por uma verba recorde mundial para qualquer zagueiro de € 87,1 milhões. Ele estava no radar do Manchester Metropolis e do Manchester United, mas o United finalmente conseguiu fechar um acordo para o zagueiro inglês.
ADOLESCENTE MAIS CARO
O francês trocou o Monaco pelo PSG em um negócio de 180 milhões de euros.
O francês mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo se tornou o adolescente mais caro do mundo e o segundo jogador mais caro do futebol mundial. Ele é considerado o sucessor de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como o melhor do mundo.